지난 전시회

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 전시회명 | BEAUTY & DERMA SEOUL 2026 |
| 일시 | 2026.03.19 - 2026.03.22 |
| 장소 | COEX E홀, E홀 로비, A홀 로비 |
| 주최 | 한국이앤엑스 |
| 규모 | 연간 참가사 98개사, 연간 152부스 |
| 전시품목 | 미용 의료기기 (EBD) │ 주사제, 시술재 │ 더마 코스메틱 │ 뷰티 디바이스, 진단 |
| 주요행사 | Google 디지털 마케팅 전략 세미나 │ 대한미용의학회 제49차 국제춘계학술대회 │ 경품 이벤트관 |
전시회 자료


| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 전시회명 | BEAUTY & DERMA SEOUL 2025 |
| 일시 | 2025.03.20 - 2025.03.23 |
| 장소 | COEX E홀, E홀 로비 |
| 주최 | 한국이앤엑스 |
| 규모 | 연간 참가사 77개사, 연간 108부스 |
| 전시품목 | 미용 의료기기 (EBD) │ 주사제, 시술재 │ 더마 코스메틱 │ 뷰티 디바이스, 진단 |
| 주요행사 | 경품 이벤트관 |
전시회 자료
